<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Obezite Nedir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://blog.diyetlistem.com/obezite-nedir.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diyetlistem.com/obezite-nedir.html</link>
	<description>Sağlıklı Beslenme ve Diyet Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 23:36:18 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Diyet ve Kalp Sağlığı &#124; Diyet &#124; Diyetlistem Diyet tarafından</title>
		<link>http://blog.diyetlistem.com/obezite-nedir.html/comment-page-1#comment-856</link>
		<dc:creator>Diyet ve Kalp Sağlığı &#124; Diyet &#124; Diyetlistem Diyet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diyetlistem.com/?p=27#comment-856</guid>
		<description>[...] listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü sağlıksız şekilde tüketilen karbonhidratlar hem obeziteye, hem de kalbe baskı yapan hastalıklara yol [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü sağlıksız şekilde tüketilen karbonhidratlar hem obeziteye, hem de kalbe baskı yapan hastalıklara yol [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Diyetlistem tarafından</title>
		<link>http://blog.diyetlistem.com/obezite-nedir.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Diyetlistem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diyetlistem.com/?p=27#comment-8</guid>
		<description>Bki hesabına göre en fazla &quot;hafif şişman&quot; olmalısınız. İdeal indeks değeri 24 dür. Sağlıklı beslenme ve egzersizi mutlaka hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bki hesabına göre en fazla &#8220;hafif şişman&#8221; olmalısınız. İdeal indeks değeri 24 dür. Sağlıklı beslenme ve egzersizi mutlaka hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aydan tarafından</title>
		<link>http://blog.diyetlistem.com/obezite-nedir.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>aydan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diyetlistem.com/?p=27#comment-3</guid>
		<description>beden kitle indeksi hesapladım bi de ideal kilo hesaplayıcısında kilomu hesapladım orta derecede şişman çıktım. obez sayılır mıyım?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beden kitle indeksi hesapladım bi de ideal kilo hesaplayıcısında kilomu hesapladım orta derecede şişman çıktım. obez sayılır mıyım?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

